Fuente/Z-101 /
Siguenos en las diferentes redes sociales o suscribirte a nuestro feed de Sanahoria.com.
Recibe en tu correo las últimas noticias del blog. Sólo ingresa tu correo para suscribirte.
|
Moneda | Compra | Venta |
Dollar | $44.41 | $44.83 |
Euro | $46.63 | $49.73 |
Combustible | Valor | |
Gasolina Premium | RD$ 213.00 | |
Gasolina Regular | RD$ 188.60 | |
Diesel Premium | RD$ 162.50 | |
Diesel Regular | RD$ 154.50 | |
Propano | RD$ 85.50 | |
Gas Natural | RD$ 31.44 |
1- J-Rod, Nuevo editor de Sanahoria.com (Colaborador).
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
0 Comenta esta nota.: